A Acqio, maior rede de franquias do segmento de pagamentos eletrônicos, é também a maior franquia de Comunicação, Informática e Eletrônicos do país, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF).
Apresentando um recorte específico das cinco maiores redes por unidades em operação em cada um dos 11 segmentos de franchising nacional, a Acqio atingiu a primeira posição, com 1703 franqueados em 2019, sendo destaque no segmento.
Já no ranking geral, houve um grande avanço de nove posições em relação ao ano passado, ocupando a 6ª posição entre as 50 Maiores Franquias do Brasil. Os números foram divulgados nesta quarta-feira (22) pela ABF, durante coletiva de imprensa na sede da associação, em São Paulo.
A Acqio conquistou um importante crescimento de 53% em 2019, atingindo 1.703 unidades no ano passado. Dentre os fatores responsáveis por essa expansão está a alta demanda por soluções de meios de pagamentos eletrônicos, aliada à praticidade e segurança no uso das maquininhas por lojistas e consumidores, além do menor investimento inicial (R$ 6.000,00) para abertura da franquia.
“Além de expandirmos no número de franqueados, também temos uma grande atenção no investimento da capacitação desses parceiros, pois são eles que levam todo o suporte aos lojistas, principalmente na pós-venda”, afirma Robson Campos, CEO da Acqio. “É muito gratificante ver que estamos crescendo de maneira ordenada e sem desviar do nosso foco, que são os microempreendedores de todo o país”, complementa o executivo.
Força regional
A ABF também analisou regionalmente as maiores redes por unidade com duas divisões: pela região sede da rede (considerando o seu total de unidades no Brasil) e pelo número de unidades em operação em determinada região.
A Acqio obteve resultados positivos em quase todas as regiões do país, com grandes aumentos nos números de franquias com unidades em operação.
Subindo seis posições na região nordeste, atingiu a terceira posição e um aumento de 212 em 2018 para 428 franquias no ano passado. Na região norte, o resultado também foi expressivo, onde a franquia subiu da 9ª para a 2ª posição, atingindo 145 unidades em 2019.
Já na região centro-oeste, o aumento foi maior ainda, com um avanço de 10 posições em apenas um ano, atingindo a 4ª posição da lista, com 168 unidades em 2019. Por fim, na região sudeste, o desempenho foi visualizado em ambas as listas, subindo da 13ª para a 4º posição na lista das marcas com sede na região (1703) e da 15ª para a 9ª posição nas marcas com unidade em operação (794 unidades).
“Para 2020, queremos ter um crescimento também significativo como no ano passado. Por isso estamos a cada dia buscando por inovações e tenho certeza de que em breve teremos resultados ainda melhores”, finaliza Campos.
Sobre a Acqio
Fundada em 2014, a Acqio é a maior rede de franquias do segmento de pagamentos eletrônicos e ocupa a 6ª posição no ranking de rede de franquias brasileiras, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Totalmente nacional, a marca, que começou com subadquirente e agora atua como adquirente, oferece um modelo de negócios disruptivo de investimento inicial a partir de R$6.000,00, em que franqueados recebem comissões a cada venda de POS, além de percentuais sobre cada transação capturada pelas máquinas de cartão.
Com escritórios em São Paulo, Recife e João Pessoa, a empresa reúne mais de 1.700 unidades em todo o país. A empresa possui o selo RA1000, do ReclameAQUI, um dos mais importantes títulos de relacionamento com o cliente do Brasil, e recebeu por dois anos consecutivos o Selo de Excelência em Franchising da ABF. Em 2019, a empresa foi listada pelo GPTW como a 5ª melhor empresa para se trabalhar em Barueri e região.
Confira a lista das 50 Maiores Franquias por Unidades no Brasil em 2019*
Posição | Marca | Segmento | Unidades | ||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||
1º | 1º | O BOTICÁRIO | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 3806 | 3724 |
2º | 3º | MCDONALD´S | Alimentação | 2459 | 2289 |
3º | 2º | AM/PM | Alimentação | 2377 | 2493 |
4º | 4º | CACAU SHOW | Alimentação | 2322 | 2232 |
5º | 5º | SUBWAY | Alimentação | 1864 | 2094 |
6º | 15º | ACQIO | Comunicação, Informática e Eletrônicos | 1703 | 1113 |
7º | – | LUBRAX
+ |
Serviços Automotivos | 1643 | NF** |
8º | 7º | KUMON | Serviços educacionais | 1563 | 1488 |
9º | 6º | JET OIL | Serviços automotivos | 1491 | 1772 |
10º | 8º | CVC BRASIL | Hotelaria e Turismo | 1414 | 1279 |
11º | 13º | ÓTICAS CAROL | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 1335 | 1143 |
12º | 12º | SEGURALTA – BOLSA DE SEGUROS | Serviços e outros negócios | 1325 | 1146 |
13º | 9º | WIZARD BY PEARSON | Serviços educacionais | 1260 | 1250 |
14º | 19º | BURGER KING BRASIL | Alimentação | 1209 | 980 |
15º | 10º | BR MANIA | Alimentação | 1181 | 1231 |
16º | 14º | ÓTICAS DINIZ | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 1154 | 1116 |
17º | 16º | BOB´S | Alimentação | 1047 | 1043 |
18º | 17º | CORREIOS | Serviços e outros negócios | 994 | 1002 |
19º | 18º | FARMÁCIAS FTB A FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 992 | 993 |
20º | 11º | DIA% | Alimentação | 865 | 1184 |
21º | 21º | CHILLI BEANS | Moda | 830 | 785 |
22º | 20º | FISK CENTRO DE ENSINO | Serviços educacionais | 768 | 809 |
23º | 22º | CCAA | Serviços educacionais | 728 | 728 |
24º | 40º | HELP! LOJA DE CRÉDITO | Serviços e outros negócios | 700 | 365 |
25º | – | ODONTOCOMPANY | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 634 | 210 |
26º | 24º | CNA | Serviços educacionais | 612 | 579 |
27º | 23º | HERING STORE | Moda | 577 | 589 |
28º | 26º | CLUBE TURISMO | Hotelaria e Turismo | 523 | 484 |
29º | 25º | LOCALIZA HERTZ | Serviços automotivos | 522 | 522 |
30º | – | ESPAÇOLASER | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 519 | 279 |
31º | 27º | CHIQUINHO SORVETES | Alimentação | 509 | 451 |
32º | 30º | HAVAIANAS | Moda | 452 | 440 |
33º | 46º | PITICAS MODA CRIATIVA | Moda | 451 | 311 |
34º | 28º | 5ÀSEC | Limpeza e Conservação | 442 | 448 |
35º | 33º | AREZZO | Moda | 440 | 418 |
36º | 29º | HINODE | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 434 | 445 |
37º | – | OGGI SORVETES | Alimentação | 413 | 109 |
38º | 34º | CARMEN STEFFENS | Moda | 409 | 417 |
35º | PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Serviços educacionais | 409 | 411 | |
39º | 36º | MICROLINS | Serviços educacionais | 401 | 384 |
40º | 41º | KOPENHAGEN | Alimentação | 388 | 358 |
37º | CHOCOLATES BRASIL CACAU | Alimentação | 388 | 380 | |
41º | 38º | MUNDO VERDE | Alimentação | 377 | 377 |
42º | – | SAN MARTIN | Serviços e outros negócios | 374 | 167 |
43º | 39º | GIRAFFAS | Alimentação | 373 | 369 |
44º | 43º | CASA DE BOLOS | Alimentação | 370 | 340 |
45º | – | KNN IDIOMAS | Serviços educacionais | 365 | 256 |
46º | 44º | JAN-PRO | Limpeza e Conservação | 354 | 318 |
47º | – | NUTRIMAIS | Serviços e outros negócios | 351 | 101 |
48º | 42º | SPOLETO | Alimentação | 349 | 351 |
– | CEOPAG | Serviços e outros negócios | 349 | NF** | |
49º | CEOFOOD | Serviços e outros negócios | 327 | NF** | |
50º | SUPERA – GINÁSTICA PARA O CÉREBRO | Serviços educacionais | 321 | 266 |
*A lista deste ano é composta por 53 marcas em virtude do empate em três posições