Goiânia é a 6ª cidade entre as 100 mais buscadas do País na hora de comprar um apartamento. O dado se refere aos primeiros nove meses de 2019 e faz parte do estudo realizado pelo portal imobiliário ZAP, que mostra o ranking das 100 cidades mais procuradas para compra de apartamento no País.
Rio de Janeiro lidera a lista, seguida por São Paulo (SP), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG). “Goiânia tem uma qualidade de vida que é referência em todo o país. É uma cidade diferenciada, com a grande oferta de hospitais, escolas, centros de lazer, parques e shopping centers. É um centro regional muito procurado. Daí essa vontade de se morar em Goiânia. Aqui temos bons preços e muita qualidade de vida”, explica o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), Roberto Elias Fernandes.
Quem concorda é o gerente de marketing e comercial da EBM Desenvolvimento Imobiliário, Ademar Moura. O executivo cita a ascensão do atual momento do mercado imobiliário, tendo em vista o fato de Goiânia ser uma das capitais brasileiras com menor valor do metro quadrado. “Vale lembrar que Goiânia é fortemente movimentada pelo turismo de negócios, com um grande fluxo de pessoas indo e vindo para trabalhar, o que atrai o olhar de clientes de outros Estados para a compra de imóveis e salas comerciais na cidade”, afirma. Ele ainda complementa que uma tendência tem se fortalecido entre pessoas que adquirem unidades compactas para investir e disponibilizam em sites de locação por temporada.
Cidades mais buscadas para comprar imóvel
Cidade | Unidade Federativa (UF) |
1º | Rio de Janeiro |
2º | São Paulo |
3º | Curitiba |
4º | Porto Alegre |
5º | Belo Horizonte |
6º | Goiânia |
7º | Salvador |
8º | Santos |
9º | Recife |
10º | Niterói |
11º | Praia Grande |
12º | Guarulhos |
13º | Brasília |
14º | Santo André |
15º | Florianópolis |
16º | São Bernardo do Campo |
17º | Fortaleza |
18º | Campinas |
19º | São José dos Campos |
20º | Guarujá |
21º | Osasco |
22º | São Caetano do Sul |
23º | Londrina |
24º | Barueri |
25º | Ribeirão Preto |
26º | Jundiaí |
27º | Balneário Camboriú |
28º | Vila Velha |
29º | João Pessoa |
30º | Joinville |
31º | Vitória |
32º | Cabo Frio |
33º | Jaboatão dos Guararapes |
34º | Diadema |
35º | Juiz de Fora |
36º | Maceió |
37º | São José |
38º | Canoas |
39º | Itajaí |
40º | Cuiabá |
41º | Caxias do Sul |
42º | Capão da Canoa |
43º | São Vicente |
44º | São Gonçalo |
45º | Sorocaba |
46º | São José dos Pinhais |
47º | Itapema |
48º | Ubatuba |
49º | Bertioga |
50º | Contagem |
51º | Aracaju |
52º | Nova Iguaçu |
53º | Belém |
54º | Teresópolis |
55º | São Luís |
56º | Natal |
57º | Maringá |
58º | Manaus |
59º | Taboão da Serra |
60º | Mogi das Cruzes |
61º | São José do Rio Preto |
62º | Mauá |
63º | Guarapari |
64º | Olinda |
65º | Petrópolis |
66º | Pelotas |
67º | Torres |
68º | Palhoça |
69º | Santana de Parnaíba |
70º | Nova Lima |
71º | Aparecida de Goiânia |
72º | Mongaguá |
73º | Caraguatatuba |
74º | Blumenau |
75º | Uberlândia |
76º | Gramado |
77º | Cotia |
78º | Serra |
79º | Matinhos |
80º | Taubaté |
81º | Cabedelo |
82º | Pinhais |
83º | Paulista |
84º | Criciúma |
85º | Duque de Caxias |
86º | Campo Grande |
87º | Colombo |
88º | Teresina |
89º | Lauro de Freitas |
90º | Rio das Ostras |
91º | Suzano |
92º | Novo Hamburgo |
93º | Anápolis |
94º | Camboriú |
95º | São Carlos |
96º | Cachoeirinha |
97º | Macaé |
98º | São Leopoldo |
99º | Palmas |
100º | Betim |
Fonte: Zap Imóveis